日本理研 GX2009·理研計(jì)器非常自豪推出同行業(yè)Z小的四合氣體檢測(cè)儀:GX-2009,該儀器僅重130g,外型尺寸為70×75×25mm·可同時(shí)檢測(cè)儀可燃?xì)猓鯕?,氧化碳和硫化氫濃?/br>·標(biāo)準(zhǔn)配置GX-2009具有振動(dòng)報(bào)警,自動(dòng)校準(zhǔn),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)讀出等特性·利用標(biāo)準(zhǔn)的充電器對(duì)儀器充滿電僅需要180分鐘,鎳氫電池即可連續(xù)工作20小時(shí)·儀器的數(shù)據(jù)讀出軟件與WindowsXP和Vista兼容
日本理研 GX2009特點(diǎn)
·同時(shí)顯示四種氣體濃度、時(shí)間和電池電量
·超大聲音警報(bào)嗡鳴器
·三個(gè)超亮LED燈
·IP67外殼防護(hù)等
·高強(qiáng)度防摔外殼
·兩鍵控制所有特性
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 所有可燃?xì)怏w | 氧氣O2 | 硫化氫H2S | 氧化碳 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 0-100%LEL | 0-40.0% | 0-100.0ppm | 0-500ppm |
分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm | 1ppm |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
報(bào)警聲音 | 30cm處95dB | |||
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示,每3秒自動(dòng)循環(huán)顯示,報(bào)警時(shí)背景燈自動(dòng)亮, 并連續(xù)顯示報(bào)警的氣體 | |||
預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn) | 1st:10%LEL | 低報(bào)警:19.5vol% | :10.0ppm | :25.0ppm |
2nd:50%LEL | 高報(bào)警:23.5vol% | 二:30.0ppm | 二:50.0ppm | |
超量程:100%LEL | 超量程:40.0vol% | TWA:10.0ppm | TWA:25.0ppm | |
S15.0ppm | S200ppm | |||
超量程:100.0ppm | 超量程:500ppm | |||
報(bào)警類型 | 氣體報(bào)警:兩預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn);S、TWA、超量程報(bào)警 | |||
故障報(bào)警:傳感器未連接;低電壓;電路板故障;校準(zhǔn)范圍錯(cuò)誤 | ||||
報(bào)警顯示 | 氣體報(bào)警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;氣體濃度值閃爍;振動(dòng) | |||
故障報(bào)警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;顯示故障信息 | ||||
功 能 | 手動(dòng)背光液晶(報(bào)警時(shí)自動(dòng)點(diǎn)亮);數(shù)據(jù)下載(40小時(shí));S、TWA、峰值保持; | |||
報(bào)警曲線,直接充電;實(shí)時(shí)顯示時(shí)間,自動(dòng)校準(zhǔn) | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |||
反應(yīng)時(shí)間 | T90:小于30秒 | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | *充電情況下,20小時(shí)(90分鐘快速充電可工作14小時(shí)) | |||
使用電源 | 鎳氫充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯橡膠 | |||
外殼防護(hù)等 | IP67 | |||
安全認(rèn)證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |||
IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4 | ||||
CSA Approval | ||||
CE | ||||
JML aPPROVAL | ||||
尺寸重量 | 約70(H)′75(L)′25(D),約130克 | |||
控制按鍵 | 兩個(gè)按鍵:POWER/MODE、AIR | |||
質(zhì)保期限 | 正常工作年 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | (1)腕帶 (2)鱷魚夾 | |||
選購(gòu)配件 | (1)充電器(2)手捏泵(3)外置電動(dòng)泵RP-6(4)數(shù)據(jù)管理軟件(5)充電工作站 |
北京康高特科技有限公司
:谷佳軒
:
:
郵件:gujiaxuan
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號(hào)1801室